Kalender
Særlige dage er hovedsaglig skoledage, som er anderledes i forhold til normalt skema. Anderledes skoledage kan slutte på andre tidspunkter end angivet i klassernes sædvanlige skema.
Særlige dage er også arrangementer for hele familien.
Hvis der opstår tvivl om en dato, så gælder datoerne i SkoleIntra.
Alle nævnte dage er inklusive.
Særlige dage er også arrangementer for hele familien.
Hvis der opstår tvivl om en dato, så gælder datoerne i SkoleIntra.
Alle nævnte dage er inklusive.
Ferier og fridage
2023
24. jun - 9. aug | Sommerferie 2023 |
14. okt - 22. okt | Efterårsferie |
19. dec - 3. jan | Juleferie |
2024
10. feb - 18. feb | Vinterferie |
23. mar - 1. apr | Påskeferie |
26. apr | St. Bededag |
1. maj | 1. maj-fri (onsdag) |
9. maj - 12. maj | Kr. Himmelfart |
18. maj - 20. maj | Pinseferie |
29. juni | Sommerferie 2024 |
Særlige dage
2023
10. aug | 1. skoledag |
9. sep | Cykelløb (skoledag lørdag) |
25. sep - 29. sep | Emneuge |
7. okt. - 8. okt. | Arbejdsweekend |
9. okt - 10. okt | Samtaledage |
11. okt - 12. okt | Kost og Motion |
13. okt | Skolernes Motionsdag |
6. nov | § 7-dag |
1. dec | Juleklip |
Julefest | |
15. dec | Julebold |
18. dec | Juleindledning (sidste dag før jul) |
2024
22. jan - 26. jan | Emneuge / særlig uge |
7. feb - 8. feb | Samtaledage |
9. feb | Fastelavn |
18. mar - 22. mar | Emneuge |
Forårsmarked | |
8. maj | Strandrens |
Arbejdsweekend | |
28. maj | § 7-dag |
5. jun | Grundlovsdag - temadag |
27. jun | Turdag |
28. jun | Sidste skoledag |
Opdateret: juni 2023